ホール施設のご案内
シンフォニービル概要


| 竣工年月日 | 平成3年9月30日 |
|---|---|
| 敷地面積 | 4,621平方メートル |
| 建築面積 | 4,239平方メートル |
| 延床面積 | 33,642平方メートル (内ホール部分10,054平方メートル) |
| 階数 | 地上12階、地下2階 最高高さ59.8メートル |
| 構造種別 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
| 主要用途 | 商業施設、企業施設、大ホール(2,001席)、イベントホール、和風ホール、 スタジオ1,2、楽屋等、業務施設、ビル駐車場、ビル駐輪場 |
